Жөнелу кестесі
| Жөнелу | Рейс № | Күндер | Тасымалдаушы |
|---|---|---|---|
| 01:10 | №29 | через день | Автопассажиртранс |
| 04:10 | — | ср, сб | — |
| 04:35 | — | вт, чт, вс | — |
| 05:35 | — | чт, вс | — |
| 08:10 | — | пн, вт, чт, пт, сб, вс | — |
Аралық аялдамалар
- Екібастұз
- Шидерты · +65 мин
- Молодёжный · +250 мин
- Караганда