Бүкіл Қазақстан бойынша мыңдаған клиенттер мен мамандарға қол жеткізіңіз
Айлық кірулер
15,892
Бірегей келушілер
14,074
Бет қаралымдары
35,600
Орт. сайтта уақыт
1 мин
30 күндегі кіру статистикасы
Соңғы 30 күндегі деректер
Аудитория демографиясы
Жынысы
Әйелдер
62%
Ерлер
38%
Жасы
25–34
24.5%
35–44
21.3%
45–54
19.7%
55+
13.7%
18–24
11.5%
< 18
9.3%
Құрылғылар
Сағаттық белсенділік
30 күндегі сағаттық орташа кірулер
Келушілер географиясы
| # | Қала | Кірулер | Үлесі |
|---|---|---|---|
| 1 | Almaty | 5,012 | 38.1% |
| 2 | Astana | 1,777 | 13.5% |
| 3 | Karaganda | 1,282 | 9.8% |
| 4 | Chimkent | 1,135 | 8.6% |
| 5 | Pavlodar | 748 | 5.7% |
| 6 | Taraz | 730 | 5.6% |
| 7 | Ust-Kamenogorsk | 461 | 3.5% |
| 8 | Kostanai | 409 | 3.1% |
| 9 | Semey | 241 | 1.8% |
| 10 | Kyzylorda | 212 | 1.6% |
| 11 | Atyrau | 196 | 1.5% |
| 12 | Petropavlovsk | 180 | 1.4% |
| 13 | Aktau | 166 | 1.3% |
| 14 | Kokshetau | 159 | 1.2% |
| 15 | Taldikorgan | 127 | 1% |
Трафик көздері
| Көзі | Кірулер | Үлесі |
|---|---|---|
| Іздеу жүйелері | 8,505 | 54.1% |
| Тікелей кірулер | 5,817 | 37% |
| Ішкі өтулер | 1,007 | 6.4% |
| Сайттардағы сілтемелер | 346 | 2.2% |
| Жарнамалық жүйелер | 48 | 0.3% |
| Әлеуметтік желілер | 7 | 0% |
Жарнамаға өтінім қалдыру
Форманы толтырыңыз, біз сізбен шарттарды талқылау үшін хабарласамыз